Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ЛОБАНОВА Династия | 29.84 | 14.68 | 15.16 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | ||
2 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА Династия | 29.32 | 14.34 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 | ||
3 | Кристина ПОЗДНЯКОВА МБУ "ВСШОР" Лен. область | 29.26 | 14.86 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #15 | ||
4 | Таисия КОЛОБОВА Династия | 27.86 | 13.40 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | ||
5 | Таисия ШЕВЧЕНКО МБУ "ВСШОР" Лен. область | 27.69 | 13.92 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #10 | ||
6 | Елизавета ШИШКОВА Династия | 27.07 | 13.56 | 14.01 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #13 | ||
7 | Екатерина ШИШКОВА Династия | 26.42 | 12.32 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | ||
8 | Амелина ВЛАСОВА Династия | 26.21 | 12.38 | 13.83 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | ||
9 | Ксения БАРАНОВА МБУ "ВСШОР" Лен. область | 26.05 | 11.87 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
10 | София САГДАТУЛЛИНА МБУ "ВСШОР" Лен. область | 25.59 | 12.50 | 14.09 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #11 | ||
11 | Софья ГОГУНОКОВА Династия | 25.46 | 11.38 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | ||
12 | Полина МЕНЬШИКОВА Династия | 24.71 | 11.33 | 13.38 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #16 | ||
13 | София ГРАЧЕВА Династия | 23.79 | 10.14 | 13.65 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
14 | Алина АВЕРКОВА Династия | 23.35 | 11.07 | 13.28 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #5 | ||
15 | Алена КАРТАШЕВА Династия | 23.27 | 10.26 | 14.01 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #7 | ||
16 | Елизавета ЩУР Династия | 23.25 | 10.51 | 13.74 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.09.2023 20:42