| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ШИШКОВА Династия | 53.97 | 25.81 | 28.16 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА Династия | 53.57 | 25.73 | 27.84 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
| 3 | Таисия КОЛОБОВА Династия | 52.98 | 24.98 | 28.00 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
| 4 | Кристина ПОЗДНЯКОВА МБУ "ВСШОР" Лен. область | 52.55 | 24.71 | 28.34 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #15 | ||
| 5 | София САГДАТУЛЛИНА МБУ "ВСШОР" Лен. область | 52.07 | 24.73 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #7 | ||
| 6 | Ксения БАРАНОВА МБУ "ВСШОР" Лен. область | 51.14 | 23.48 | 27.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Алена КАРТАШЕВА Династия | 50.62 | 22.62 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Елизавета ЩУР Династия | 49.87 | 23.53 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
| 9 | София ЛОБАНОВА Династия | 49.80 | 22.30 | 28.00 | 4.92 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #16 | ||
| 10 | Таисия ШЕВЧЕНКО МБУ "ВСШОР" Лен. область | 49.72 | 22.38 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | ||
| 11 | Алина АВЕРКОВА Династия | 49.38 | 22.38 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
| 12 | Софья ГОГУНОКОВА Династия | 49.02 | 21.86 | 27.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
| 13 | София ГРАЧЕВА Династия | 48.15 | 22.31 | 26.34 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #4 | ||
| 14 | Амелина ВЛАСОВА Династия | 45.60 | 18.26 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #9 | ||
| 15 | Екатерина ШИШКОВА Династия | 43.94 | 16.76 | 27.18 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | ||
| 16 | Полина МЕНЬШИКОВА Династия | 36.53 | 14.19 | 22.84 | 4.17 | 3.33 | 3.92 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.09.2023 20:42