FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Кира МАРГУЛИС МО г. Ломоносов, СШ "Манеж" ("Голден Айс Петергоф") | 31.07 | 1 |
2 | Наталья ГРАЧЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 28.57 | 2 |
3 | Александра ЧИСТЯКОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 27.83 | 3 |
4 | Полина РОЖКОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 27.15 | 4 |
5 | Мария СУХЛЯЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 26.62 | 5 |
6 | Виталина ЛЕБЕДЕВА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 25.85 | 6 |
7 | София АВАНЕСОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 25.66 | 7 |
8 | Микаэла КАМПА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 25.63 | 8 |
9 | Алиса НИКИТИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 24.78 | 9 |
10 | Полина КРАСНОВА МО Шувалово-Озерки, ООО «Династия» | 24.44 | 10 |
11 | Арина БАБЬЯК МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 24.35 | 11 |
12 | Лика КОЗЛОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 24.35 | 12 |
13 | Полина ГУБОЧКИНА МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 23.27 | 13 |
14 | Алиса ПАСЕЧНИК МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 19.09 | 14 |
WD | Кристина ШИКУНОВА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" |
Last Update: 27.10.2023 14:14