Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ФАДЕЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО «Династия» | 16.69 | 7.57 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Диана СИДОРЕНКО МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 15.49 | 6.73 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Полина БОГОВИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 15.34 | 6.34 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Юлия МОЛЧАНОВА МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 14.98 | 6.23 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
5 | Виктория БРИЛЬ МО Шувалово-Озерки, ООО «Династия» | 14.74 | 6.24 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Кристина МЕЛЬНИКОВА МО Шувалово-Озерки, ООО «Династия» | 14.08 | 5.95 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #9 | |
7 | Дария КОНДРАТЕНКО МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 13.41 | 5.78 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
8 | Кристина ПАШКОВСКАЯ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 13.41 | 5.15 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
9 | Илона ЕРМАКОВА МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 13.03 | 5.03 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2023 14:14