Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья БЕЛЯВЦЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО «Династия» | 16.52 | 7.14 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
2 | Марианна КИРИЛЛОВА МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 16.28 | 7.04 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Анастасия СИЗЬКО МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 15.54 | 6.30 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Виктория ШИЛОВА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 15.05 | 6.17 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
5 | Ева ВАЩЕНКОВА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 15.02 | 6.76 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
6 | Ксения ИОНОВА МО Шувалово-Озерки, ООО «Династия» | 14.72 | 6.09 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Дарья ЧИНЯКОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 14.42 | 6.16 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
8 | Алиса КРЕСТОВСКАЯ МО Шувалово-Озерки, ООО «Династия» | 14.25 | 5.99 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
9 | Камилла ШИХАЛИЕВА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 14.10 | 6.10 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
10 | Елизавета АЛИЕВА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 14.07 | 4.83 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
11 | Таисия ЮДИНА ЦФКСиЗ Невского района | 13.99 | 5.61 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
12 | Виктория ЗАКИЕВА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 13.08 | 4.57 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
13 | Екатерина СКАТОВА МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 12.61 | 4.97 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #14 | |
14 | Серафима ТУПИКОВА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 12.49 | 5.11 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #10 | |
15 | Анна САРКИСЯН МО Новоизмайловское, СКФКК «Фаворит» | 11.58 | 4.70 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #7 | |
16 | Елизавета ЯРЦЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 10.05 | 3.79 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 1.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2023 14:14