Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МАРГУЛИС МО г. Ломоносов, СШ "Манеж" ("Голден Айс Петергоф") | 31.07 | 13.73 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
2 | Наталья ГРАЧЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 28.57 | 12.17 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
3 | Александра ЧИСТЯКОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 27.83 | 11.56 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Полина РОЖКОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 27.15 | 10.75 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Мария СУХЛЯЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 26.62 | 11.39 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
6 | Виталина ЛЕБЕДЕВА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 25.85 | 10.38 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
7 | София АВАНЕСОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 25.66 | 10.06 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
8 | Микаэла КАМПА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 25.63 | 10.76 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
9 | Алиса НИКИТИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 24.78 | 9.54 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
10 | Полина КРАСНОВА МО Шувалово-Озерки, ООО «Династия» | 24.44 | 8.93 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
11 | Арина БАБЬЯК МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 24.35 | 9.38 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
12 | Лика КОЗЛОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 24.35 | 9.79 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
13 | Полина ГУБОЧКИНА МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 23.27 | 8.31 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
14 | Алиса ПАСЕЧНИК МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 19.09 | 4.16 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2023 14:14