Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья УСКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 34.44 | 15.26 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Екатерина УХАНОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 34.29 | 15.27 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
3 | Анастасия БОРОДИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 33.61 | 14.57 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Гоар ГАЛСТЯН МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 33.49 | 14.73 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Василина ТИМОФЕЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 32.09 | 12.48 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
6 | Мирослава КОРБИНА МО Новоизмайловское, СКФКК «Фаворит» | 31.65 | 13.67 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
7 | Кристина ЛЕВИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 31.17 | 12.24 | 18.93 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
8 | Мария КАРПОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 31.13 | 12.11 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
9 | Ксения ШМЕЛЁВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 30.52 | 12.12 | 18.90 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
10 | Ксения СЕМИДЕТНОВА МО Новоизмайловское, СКФКК «Фаворит» | 28.67 | 10.53 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
11 | Айша ДОВУДОВА МО Новоизмайловское, СКФКК «Фаворит» | 28.33 | 9.48 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2023 14:14