Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ИВАНОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 40.21 | 19.16 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
2 | Кира ПОЛЯКОВА МО г. Ломоносов, СШ "Манеж" ("Голден Айс Петергоф") | 39.43 | 17.24 | 22.19 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Олеся НЕМЫКИНА МО Введенский, СШОР «Звездный лед» | 39.14 | 17.42 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
4 | Антонина ПЕТРОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 39.07 | 17.69 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
5 | Злата БАЛУШКИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 39.03 | 16.67 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Ульяна КУЗНЕЦОВА ЦФКСиЗ Невского района | 38.90 | 17.44 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Ева ПОПОВА МО Введенский, СШОР «Звездный лед» | 37.57 | 16.87 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
8 | Александра СКОБЛОВА МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 36.48 | 15.81 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
9 | Елизавета ВОЛЬФОВСКАЯ МО Шувалово-Озерки, ООО «Династия» | 35.55 | 13.98 | 21.57 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
10 | София БОГДАНОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 34.81 | 14.80 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
11 | Мирослава ШИШОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 28.15 | 10.04 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2023 14:14