Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ГАВРИЛОВА МО Прометей, КФК «Северное сияние» | 42.83 | 19.26 | 23.57 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Екатерина КНЯЗЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 40.51 | 18.01 | 22.50 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
3 | Даниэла ПАНЧЕНКО МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 39.69 | 17.05 | 22.64 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Полина ЛЕБЕДЕВА МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 37.63 | 16.63 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.50 | #4 | |
5 | Софья РОМАНЮК МО Шувалово-Озерки, ООО «Династия» | 33.82 | 12.86 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
6 | Анна ЯКОВЕНКО МО Смольнинский, ШФК «Бриллиантовый лёд» | 33.50 | 14.89 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #1 | |
7 | Анна КУЗНЕЦОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 33.20 | 11.96 | 21.74 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
8 | Марьяна ПОЛИЧЕВА МО Смольнинский, ШФК «Бриллиантовый лёд» | 33.04 | 14.01 | 20.53 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 1.50 | #9 | |
9 | Дарья ВИНОГРАДОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 32.97 | 12.13 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
10 | Валерия РЫЖКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 30.82 | 9.98 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
11 | Вероника НЕЧАЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 27.80 | 7.91 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2023 14:14