Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара БЕКЕШ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 47.32 | 21.67 | 25.65 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Антонина ШАРАПОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 45.13 | 19.51 | 25.62 | 4.83 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Полина КРОПАЧЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 45.06 | 20.31 | 24.75 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
4 | Каролина МАТОС МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 44.66 | 19.15 | 25.51 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Ирина БОРИСОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 43.53 | 19.51 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Агата СИТНИКОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 43.41 | 17.45 | 25.96 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
7 | Мария ЗУБАРЕВА МО г. Ломоносов, СШ "Манеж" ("Голден Айс Петергоф") | 41.61 | 18.21 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Александра КАЧАНОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 38.68 | 15.69 | 23.99 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
9 | Милена ОСОВСКАЯ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 38.15 | 14.75 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
10 | Ангелина БАХМАРЕВА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 37.53 | 14.13 | 23.40 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2023 14:14