Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниэль ВАККЕР МО Введенский, СШОР «Звездный лед» | 59.94 | 31.12 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
2 | Макар БОНДАРЕВ МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 55.07 | 27.23 | 28.84 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #6 | |
3 | Ефим КОЛБАСКИН МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 51.31 | 24.13 | 27.68 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #4 | |
4 | Тимофей КАВЕРИН МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 51.23 | 24.57 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Марк ТРЯСУНОВ МО Введенский, СШОР «Звездный лед» | 49.93 | 23.93 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
6 | Станислав ЮРОВ МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 40.06 | 18.06 | 23.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2023 14:14