Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ШАПОВАЛ МО Прометей, КФК «Северное сияние» | 59.92 | 27.76 | 32.16 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Лада КРЮЧКИНА МО Введенский, СШОР «Звездный лед» | 56.16 | 26.84 | 29.82 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 0.50 | #5 | |
3 | Алина ЗАХАРЕНКОВА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 55.22 | 25.04 | 30.68 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #6 | |
4 | Милана ВОЛОДИНА МО Шувалово-Озерки, ФСО «Локомотив» | 50.24 | 24.08 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #3 | |
5 | София ЛЫКОВА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 49.10 | 20.60 | 28.50 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Каролина САВЧЕНКО МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 46.29 | 20.79 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Полина МИНИНА МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 39.34 | 15.84 | 24.00 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2023 14:14