Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья БРАГИНА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 37.79 | 20.21 | 17.58 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Валерия ГУСАК МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 30.21 | 14.79 | 15.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Софи АСМОЛОВА МО г. Ломоносов, СШ "Манеж" ("Голден Айс Петергоф") | 28.01 | 13.47 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 27.87 | 13.47 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
5 | Мария РАМЗЕНКОВА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 27.70 | 13.56 | 14.64 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #3 | |
6 | Мария КОШЕЛЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 27.60 | 13.33 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Виктория ШЕВЧЕНКО МО Новоизмайловское, СКФКК «Фаворит» | 27.50 | 13.13 | 14.37 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
8 | Валерия МАРЧУК МО Дворцовый, СШ (ОРК) ЦСКА (СКА СПб) | 27.46 | 13.09 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
9 | Анна ДОРОГАНОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 26.06 | 12.73 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2023 14:14