Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья БРАГИНА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 61.82 | 30.32 | 32.00 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.50 | #9 | |
2 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 57.75 | 27.43 | 30.32 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Валерия ГУСАК МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 57.25 | 26.75 | 30.50 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Софи АСМОЛОВА МО г. Ломоносов, СШ "Манеж" ("Голден Айс Петергоф") | 53.44 | 25.28 | 28.66 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #7 | |
5 | Мария РАМЗЕНКОВА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 52.85 | 24.67 | 28.68 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
6 | Мария КОШЕЛЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 50.37 | 23.05 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
7 | Валерия МАРЧУК МО Дворцовый, СШ (ОРК) ЦСКА (СКА СПб) | 49.57 | 23.57 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
8 | Анна ДОРОГАНОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 45.48 | 19.98 | 26.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
9 | Виктория ШЕВЧЕНКО МО Новоизмайловское, СКФКК «Фаворит» | 43.25 | 18.09 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2023 14:14