Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КУЗЬМИНА МО Введенский, СШОР «Звездный лед» | 54.54 | 31.03 | 25.51 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 2.00 | #8 | |
2 | Есения АЛЬХОВИК МО Введенский, СШОР «Звездный лед» | 50.19 | 25.44 | 24.75 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Диана СОФЯН МО Введенский, СШОР «Звездный лед» | 49.78 | 26.52 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Полина БЕРШАДСКАЯ МО Введенский, СШОР «Звездный лед» | 47.37 | 26.11 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #17 | |
5 | Таисия ПЛОТНИКОВА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 45.79 | 23.42 | 22.37 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
6 | Варвара ЧИГИДИНА МО Шувалово-Озерки, ФСО «Локомотив» | 45.71 | 22.71 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
7 | Милослава ДОБРОЛИНСКАЯ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 44.03 | 21.66 | 22.37 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Дарья ЕФИМОВА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 41.07 | 19.30 | 21.77 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
9 | Виктория ЭДАСИ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 39.70 | 20.07 | 21.63 | 5.00 | 4.50 | 4.92 | 2.00 | #10 | |
10 | Варвара ШИРОКОВА МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 39.19 | 17.43 | 21.76 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
11 | Оливия ВОЙНОВСКАЯ МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 39.17 | 17.77 | 21.40 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
12 | Майя БАБИЧЕНКО МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 39.05 | 18.29 | 21.76 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
13 | Ева ВДОВИНА МО Шувалово-Озерки, ФСО «Локомотив» | 38.51 | 17.62 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
14 | София ШИРОКОВА МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 37.46 | 16.19 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
15 | Дарина ШАКУЛО МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 37.35 | 16.72 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
16 | Дарья ПАНЧИШНАЯ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 35.72 | 14.84 | 21.88 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #18 | |
17 | Мария СИЗОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 35.07 | 15.68 | 20.39 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
18 | Елизавета БОНДАРЕНКО МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 33.13 | 12.64 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
19 | Алиса ПИГУЛЕВСКАЯ МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 31.89 | 12.62 | 19.27 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2023 14:14