Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КУЗЬМИНА МО Введенский, СШОР «Звездный лед» | 93.87 | 49.11 | 46.76 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 2.00 | #19 | |
2 | Полина БЕРШАДСКАЯ МО Введенский, СШОР «Звездный лед» | 91.80 | 45.86 | 46.94 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #16 | |
3 | Диана СОФЯН МО Введенский, СШОР «Звездный лед» | 85.83 | 40.22 | 45.61 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 0.00 | #17 | |
4 | Есения АЛЬХОВИК МО Введенский, СШОР «Звездный лед» | 82.85 | 36.09 | 46.76 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #18 | |
5 | Дарья ЕФИМОВА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 71.64 | 32.71 | 38.93 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
6 | Таисия ПЛОТНИКОВА МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 70.78 | 34.06 | 38.72 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 2.00 | #15 | |
7 | Виктория ЭДАСИ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 70.12 | 33.95 | 39.17 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 3.00 | #11 | |
8 | Варвара ЧИГИДИНА МО Шувалово-Озерки, ФСО «Локомотив» | 66.59 | 27.87 | 38.72 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
9 | Милослава ДОБРОЛИНСКАЯ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 65.36 | 27.61 | 38.75 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #13 | |
10 | Ева ВДОВИНА МО Шувалово-Озерки, ФСО «Локомотив» | 65.14 | 27.97 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
11 | София ШИРОКОВА МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 64.42 | 27.04 | 37.38 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
12 | Варвара ШИРОКОВА МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 64.04 | 27.87 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #10 | |
13 | Оливия ВОЙНОВСКАЯ МО Озеро Долгое, СШОР "Академия ФКК" | 63.06 | 25.89 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
14 | Дарина ШАКУЛО МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 60.40 | 25.02 | 35.38 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
15 | Елизавета БОНДАРЕНКО МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 59.39 | 25.14 | 34.25 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
16 | Майя БАБИЧЕНКО МО Введенский, ДЮСШ «Невский лед» | 59.05 | 21.21 | 37.84 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
17 | Мария СИЗОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 56.16 | 22.11 | 36.05 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #3 | |
18 | Дарья ПАНЧИШНАЯ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 53.45 | 21.85 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.00 | #4 | |
19 | Алиса ПИГУЛЕВСКАЯ МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 50.39 | 20.35 | 32.04 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2023 14:14