FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Яна БУРЫГИНА ООО "Глайд" | 10.86 | 1 | |
2 | Дарья ЛАЦВИК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 10.74 | 2 | |
3 | Мелисса ДУМАЛКИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 10.18 | 3 | |
4 | Полина СЛОСТИНА ШФК "Бриллиантовый лед" | 10.00 | 4 | |
5 | Елизавета КОЛОСОВА ЦФКСиЗ ВО | 9.87 | 5 | |
6 | Ульяна КОТОВА ТС PROice kids | 9.72 | 6 | |
7 | Яна КУМИРОВА Айс Дрим | 9.55 | 7 | |
8 | Юлиана ОПАЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 9.51 | 8 | |
9 | Алиса ЛИТВИНЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 9.43 | 9 | |
10 | Карина БЕСПАЛОВА ЦФКСиЗ ВО | 9.42 | 10 | |
11 | Ангелина ЦЗИ ЦФКСиЗ ВО | 9.15 | 11 | |
12 | Александра КАЛГАНОВА ЦФКСиЗ ВО | 8.62 | 12 | |
13 | Дарья СИВЕРС ЦФКСиЗ ВО | 8.24 | 13 | |
14 | Елизавета АХТЯМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 8.08 | 14 | |
15 | Виктория ГРИГОРЕНКО ТС PROice kids | 6.84 | 15 | |
16 | Кира НАПРЕЕВА ШФК "Бриллиантовый лед" | 5.52 | 16 |
Last Update: 14.02.2024 11:08