No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Вероника АРХИПОВА | ООО "Вилеса" | |
2 | Мария АФАНАСЬЕВА | Клуб фигурного катания "Ника" | |
3 | Агата БАЛАБАНОВА | СФК "Вершина" | |
4 | Тамила БОЙЦОВА | ЦФКСиЗ ВО | |
5 | Ульяна ГУБИНОВА | ООО "Хоккейный клуб СКА" | |
6 | София ГУЛЯЕВА | ООО "Вилеса" | |
7 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА | Айс Дрим | |
8 | Камиля МАВЛЯНОВА | СФК "Вершина" | |
9 | Тея ТИЩЕНКОВА | ШФК "Бриллиантовый лед" |
Last Update: 14.02.2024 11:08