Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна БУРЫГИНА ООО "Глайд" | 10.86 | 6.24 | 4.62 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
2 | Дарья ЛАЦВИК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 10.74 | 6.36 | 4.38 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
3 | Мелисса ДУМАЛКИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 10.18 | 6.05 | 4.13 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
4 | Полина СЛОСТИНА ШФК "Бриллиантовый лед" | 10.00 | 5.87 | 4.13 | 2.75 | 0.00 | #14 | ||
5 | Елизавета КОЛОСОВА ЦФКСиЗ ВО | 9.87 | 6.00 | 3.87 | 2.58 | 0.00 | #12 | ||
6 | Ульяна КОТОВА ТС PROice kids | 9.72 | 5.85 | 3.87 | 2.58 | 0.00 | #16 | ||
7 | Яна КУМИРОВА Айс Дрим | 9.55 | 6.18 | 3.87 | 2.58 | 0.50 | #5 | ||
8 | Юлиана ОПАЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 9.51 | 5.76 | 3.75 | 2.50 | 0.00 | #10 | ||
9 | Алиса ЛИТВИНЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 9.43 | 5.93 | 3.50 | 2.33 | 0.00 | #4 | ||
10 | Карина БЕСПАЛОВА ЦФКСиЗ ВО | 9.42 | 5.79 | 3.63 | 2.42 | 0.00 | #8 | ||
11 | Ангелина ЦЗИ ЦФКСиЗ ВО | 9.15 | 5.65 | 3.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | ||
12 | Александра КАЛГАНОВА ЦФКСиЗ ВО | 8.62 | 4.37 | 4.25 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
13 | Дарья СИВЕРС ЦФКСиЗ ВО | 8.24 | 5.24 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | #13 | ||
14 | Елизавета АХТЯМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 8.08 | 4.83 | 3.75 | 2.50 | 0.50 | #11 | ||
15 | Виктория ГРИГОРЕНКО ТС PROice kids | 6.84 | 3.84 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | ||
16 | Кира НАПРЕЕВА ШФК "Бриллиантовый лед" | 5.52 | 2.27 | 3.75 | 2.50 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2024 11:08