Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА Айс Дрим | 10.90 | 6.40 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
2 | Камиля МАВЛЯНОВА СФК "Вершина" | 10.76 | 6.64 | 4.62 | 3.08 | 0.50 | #8 | ||
3 | Вероника АРХИПОВА ООО "Вилеса" | 10.05 | 6.04 | 4.01 | 2.67 | 0.00 | #4 | ||
4 | Агата БАЛАБАНОВА СФК "Вершина" | 9.90 | 6.03 | 3.87 | 2.58 | 0.00 | #7 | ||
5 | Ульяна ГУБИНОВА ООО "Хоккейный клуб СКА" | 9.84 | 6.09 | 3.75 | 2.50 | 0.00 | #5 | ||
6 | Тея ТИЩЕНКОВА ШФК "Бриллиантовый лед" | 9.15 | 5.40 | 3.75 | 2.50 | 0.00 | #6 | ||
7 | София ГУЛЯЕВА ООО "Вилеса" | 8.50 | 5.12 | 3.38 | 2.25 | 0.00 | #9 | ||
8 | Тамила БОЙЦОВА ЦФКСиЗ ВО | 7.04 | 3.53 | 4.01 | 2.67 | 0.50 | #2 | ||
9 | Мария АФАНАСЬЕВА Клуб фигурного катания "Ника" | 6.09 | 2.84 | 3.75 | 2.50 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2024 11:08