| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия АБАЛЕМОВА «Олимп», г.Кингисепп | 9.41 | 0.00 | 9.41 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия ШИШКИНА «Олимп», г.Кингисепп | 8.67 | 0.00 | 8.67 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Василиса ХАМИДУЛИНА «Олимп», г.Кингисепп | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 3.00 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.01.2024 22:23