| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ПЕЛЁВИНА | 33.67 | 10.85 | 22.82 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Вероника ШИКОВА «Огни Питера», г.Санкт-Петербург | 31.83 | 9.33 | 22.50 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Софья НАГУМАНОВА | 31.26 | 9.10 | 22.16 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Светлана КИРЕЕВА «Лидер», г.Санкт-Петербург | 27.37 | 7.37 | 20.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.01.2024 22:23