Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ПОЛУНИНА Невский лед | 10.32 | 6.19 | 4.13 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
2 | Василиса ТОЛКАЧЕВА ЦСКА / Москва | 9.83 | 6.08 | 3.75 | 2.50 | 0.00 | #5 | ||
3 | Милана ГРИГОРЬЕВА Невский лед | 8.76 | 5.01 | 3.75 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
4 | Таисия ЦВЕТКОВА Невский лед | 8.18 | 4.93 | 3.75 | 2.50 | 0.50 | #2 | ||
5 | Надежда ЕРУНОВА Глайд | 7.25 | 4.87 | 3.38 | 2.25 | 1.00 | #6 | ||
6 | Лейсан ХАМИДУЛИНА ЦСКА / Москва | 6.68 | 3.43 | 3.75 | 2.50 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2024 18:27