Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь ПОБЕРЕЖНАЯ ЦСКА / Москва | 10.07 | 5.94 | 4.13 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
2 | Юлия ДЕНИСОВА Невский лед | 8.38 | 5.00 | 3.38 | 2.25 | 0.00 | #1 | ||
3 | Алёна ПЕЛЛИНЕН Невский лед | 8.24 | 4.98 | 3.26 | 2.17 | 0.00 | #2 | ||
4 | Валерия ЛИСИЦА Невский лед | 6.46 | 3.21 | 3.75 | 2.50 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2024 18:27