Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия КАРОНЕН ЦФКСиЗ Моск района | 14.89 | 6.51 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
2 | Дарья ПОДВОЙСКАЯ ЦФКСиЗ Моск района | 13.75 | 5.49 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
3 | Ольга МОХОВА Невский лед | 12.81 | 4.67 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2024 18:27