Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камилла ШИХАЛИЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 18.98 | 7.59 | 11.39 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Агния ДЕРГАЧЕВА МО Московская застава, СФК «Tempo» | 18.89 | 7.38 | 11.51 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
3 | Анастасия ДЕРГУНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 18.65 | 6.65 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Елена УЛИМОВА МО Московская застава, СФК «Tempo» | 18.60 | 7.34 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
5 | Мария СУХОВА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 17.88 | 6.75 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
6 | Ульяна ТОЛСТАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.62 | 6.24 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
7 | Ника ЕРОШЕНКО МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 17.39 | 6.39 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
8 | София ГРОМАДЬКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.01 | 6.13 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
9 | Софья ДУБРОВИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.90 | 5.52 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
10 | Валерия ГАССАН МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.85 | 6.09 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
11 | Алиса КРЕСТОВСКАЯ МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 16.59 | 6.21 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
12 | Злата МАСТАКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.50 | 5.50 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
13 | Олимпия БАРАНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 13.83 | 3.33 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42