Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ШАРОВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 20.46 | 8.08 | 12.38 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
2 | Софья БОЛОТОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 19.86 | 7.62 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Александра КРИВИЦКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 19.26 | 7.38 | 12.38 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
4 | Мария МОЛОЖАВАЯ МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 17.57 | 6.19 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Екатерина УСПЕНСКАЯ МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 17.41 | 6.39 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
6 | Елизавета УТЕШЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.09 | 6.35 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
7 | Софья-София КАЛИНЕНКО МО г.Колпино, АНО ФСО «ТОП ТИМ - лучшая команда» | 16.45 | 5.83 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Николь КОКШАРОВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 14.20 | 4.20 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
9 | София ГРОМОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 12.87 | 3.36 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
10 | София ТИТОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 12.32 | 3.56 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42