Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ПЛОТНИКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 18.60 | 6.48 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Надежда ЗЕЗЮЛЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 18.52 | 7.52 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Елизавета КОВАЛЬЧУК МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 18.26 | 6.63 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
4 | Виктория РУМЯНЦЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.55 | 6.29 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Светлана СВИСТУНОВА МО г.Колпино, АНО ФСО «ТОП ТИМ - лучшая команда» | 17.20 | 6.06 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
6 | Юлия АРЗУМАНЯН МО Смольнинское, СФК «Вершина» | 16.89 | 6.13 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Арина ПОПОВА МО Смольнинское, СФК «Вершина» | 15.73 | 4.85 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Вероника ПОПАДЮШКИНА МО Прометей, ООО «Созвездие Айс» | 14.06 | 3.30 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42