Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марк СЕЧИН МО Прометей, АНФСО «КФК «Северное сияние» | 18.68 | 7.66 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Илья БЕКЛЕНИЩЕВ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.98 | 6.98 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Кирилл ТРУШ ООО «СК «Черномор», г.Сочи | 16.12 | 5.50 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Илья АНДРЕЕВ МО г.Петергоф, СФК «Аврора» | 15.81 | 6.05 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Адриан-Кристиан БАСИЮ МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 15.67 | 5.41 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Роман КУЛАКОВ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.30 | 5.42 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Глеб СЕЧИН МО Прометей, АНФСО «КФК «Северное сияние» | 14.04 | 4.92 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42