Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса НИКИТИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 32.70 | 12.80 | 20.40 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
2 | Ксения МИРОНОВА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 31.19 | 10.92 | 20.27 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
3 | Алиса ПАСЕЧНИК МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 30.22 | 12.22 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Арина БАБЬЯК МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 28.90 | 10.50 | 18.40 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Варвара ДМИТРИЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 28.48 | 10.91 | 19.07 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 1.50 | #4 | |
6 | Полина РЫТОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 27.83 | 8.90 | 18.93 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
7 | София ТРОИЦКАЯ МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 27.08 | 9.18 | 18.40 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
8 | Эльвира ВОЛКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 26.98 | 10.05 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Виктория ВИТЯЗЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 24.84 | 7.34 | 18.00 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
10 | Софья ФЕДОРОВА МО Московская застава, СФК «Tempo» | 24.38 | 7.38 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
11 | Мария ГАДАЛОВА МО г.Колпино, АНО ФСО «ТОП ТИМ - лучшая команда» | 24.11 | 6.91 | 17.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
12 | Даниэлла САУНИНА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 23.79 | 7.06 | 17.73 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42