Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ЛЮБАН МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 33.25 | 11.65 | 21.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Алиса МИХАЙЛОВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 32.86 | 11.26 | 21.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Варвара РОМАНОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 31.37 | 11.10 | 20.27 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
4 | Виктория ТИМЧЕНКО МО Ланское, ООО «СК «Мастер» | 31.00 | 11.37 | 20.13 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
5 | Ксения КЛИМЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 29.73 | 9.73 | 20.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
6 | Дарья СНОПОК МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 29.36 | 9.60 | 20.26 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
7 | София БУТЫРИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 28.22 | 10.02 | 19.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
8 | Диана СИДОРЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 25.54 | 8.30 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
9 | Софья КУЗНЕЦОВА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 24.93 | 8.23 | 17.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
10 | Маргарита МУЛЮКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 23.52 | 6.29 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
11 | Полина КИЩЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 20.80 | 4.57 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42