Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ДЕМЬЯНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 30.74 | 10.74 | 20.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
2 | Эмилия БАСИЮ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 30.43 | 11.76 | 18.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Татьяна БАРАННИКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 29.40 | 10.86 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Вероника АРТЕМЬЕВА МО 65-й округ, ООО «СТАРТАЙС» | 26.32 | 9.26 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Дарья КОНДРАТОВА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 26.26 | 9.59 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
6 | София ИРХА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 25.67 | 9.10 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
7 | Анна БЕРСЕНЕВА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 25.32 | 8.36 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
8 | Елизавета СОКОЛОВА МО Прометей, ООО «Созвездие Айс» | 25.31 | 8.91 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
9 | Вероника ХОТЬКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 25.29 | 7.82 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
10 | Арина КОШКАРОВА МО г.Колпино, АНО ФСО «ТОП ТИМ - лучшая команда» | 23.42 | 6.88 | 16.54 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
11 | Ульяна ВОЛКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 22.61 | 8.08 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
12 | Ангелина МАТВЕЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 22.34 | 5.94 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
13 | Олеся ПОВАЛИЙ МО г.Колпино, АНО ФСО «ТОП ТИМ - лучшая команда» | 19.69 | 5.53 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42