Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София АРЗУМАНЯН МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 45.07 | 19.73 | 25.34 | 4.67 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
2 | Лика КОЗЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 41.06 | 17.49 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
3 | Наталья ГРАЧЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 40.24 | 16.75 | 23.99 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
4 | Полина РОЖКОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 40.19 | 17.62 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
5 | Кира МАРГУЛИС МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 40.18 | 17.06 | 23.12 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
6 | Агата ДЁМИНА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 39.63 | 16.06 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
7 | Мария СУХЛЯЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 39.42 | 16.64 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
8 | Мирослава ШИШОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 38.92 | 16.33 | 23.09 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
9 | Таисия АЛЛАХВЕРДИЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 37.60 | 15.10 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
10 | Виктория ЧИСТЯКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 37.03 | 15.53 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
11 | София АВАНЕСОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 36.82 | 14.51 | 22.81 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
12 | Александра ЧИСТЯКОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 35.94 | 16.00 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
13 | Алиса ШАРОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 34.97 | 14.51 | 21.46 | 4.17 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42