Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЛЯШКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 38.99 | 15.59 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
2 | Мария НИКИТИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 37.90 | 15.40 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Екатерина СЛУЦКАЯ МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 37.49 | 14.99 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Ольга СОЛОМАТИНА МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 36.73 | 15.13 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Настасья ЧЕРНИКОВА МО Ланское, ООО «СК «Мастер» | 36.70 | 14.93 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Мария МИХАЙЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 36.41 | 15.31 | 21.60 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
7 | Варвара САВВО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 35.48 | 14.33 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
8 | Ольга СМИРНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 33.19 | 13.39 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
9 | Александра РЕДАКОВА МО Прометей, ООО «Созвездие Айс» | 26.32 | 8.42 | 18.90 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42