Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара БЕКЕШ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 53.31 | 25.41 | 27.90 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
2 | Полина КРОПАЧЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 48.14 | 22.80 | 25.34 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
3 | Кира ПОЛЯКОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 47.67 | 21.26 | 26.41 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
4 | Антонина ПЕТРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 47.65 | 22.59 | 25.06 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Маргарита ИВАНОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 46.97 | 21.18 | 25.79 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Злата БАЛУШКИНА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 46.35 | 21.37 | 25.48 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #9 | |
7 | Антонина ШАРАПОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 46.26 | 21.20 | 25.06 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Дарья РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО «КФК «Северное сияние» | 45.10 | 20.66 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
9 | София БОГДАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 44.20 | 19.67 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #5 | |
10 | Анна МОРЖАНОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 42.86 | 19.65 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
11 | Маргарита МАМОНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 42.68 | 17.93 | 24.75 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
12 | Ульяна АЛЕЙНИКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 42.49 | 17.74 | 24.75 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
13 | Анжелика ШОФЕРОВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 36.98 | 13.49 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
14 | Варвара КУЛЕШОВА МО Ланское, ООО «СК «Мастер» | 33.88 | 12.93 | 22.95 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #10 | |
15 | Селена ПАНФИЛОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 32.76 | 11.92 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42