Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита КИЙСКИ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 46.34 | 21.42 | 24.92 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Анна ФИШОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 45.66 | 21.05 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Василина ТИМОФЕЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 43.20 | 19.94 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Алёна КОЛЕСНИКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 40.39 | 17.63 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
5 | Дарья УСКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 40.13 | 17.63 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
6 | Марта МИХАЙЛОВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 38.48 | 16.03 | 22.95 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
7 | Елизавета ЕРЁМИНА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 37.44 | 17.51 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 1.50 | #7 | |
8 | Мария КАРПОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 36.38 | 16.23 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42