Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлиана ЧУРИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 41.14 | 18.64 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Милана ДЗУКАЕВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 39.26 | 16.00 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Елизавета ЧИЧЕРИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 39.20 | 17.32 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Елена ФРОЛОВА МО г.Колпино, АНО ФСО «ТОП ТИМ - лучшая команда» | 34.29 | 13.78 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
5 | Анна ГАДАЛОВА МО г.Колпино, АНО ФСО «ТОП ТИМ - лучшая команда» | 31.56 | 12.76 | 19.80 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
6 | Элина НЕКРАСОВА МО г.Колпино, АНО ФСО «ТОП ТИМ - лучшая команда» | 31.13 | 11.38 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
7 | Виктория БЕЛЯКОВА МО г.Колпино, АНО ФСО «ТОП ТИМ - лучшая команда» | 29.90 | 10.60 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42