Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ МО Ивановский, АНО «СКФК Т.Москвиной» | 39.25 | 21.56 | 18.19 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.50 | #6 | |
2 | Вероника КРОВЦОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 36.11 | 19.09 | 17.02 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
3 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 34.32 | 18.23 | 16.59 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.50 | #14 | |
4 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 33.70 | 16.53 | 17.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.50 | #7 | |
5 | Мария МЕРКУЛЬ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 31.72 | 16.35 | 15.87 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #13 | |
6 | Софи АСМОЛОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 30.98 | 15.74 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Милана ГЛУШАКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 30.34 | 15.26 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
8 | Ирина БОРИСОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 29.73 | 14.22 | 15.51 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
9 | Катерина КУЗЬМИНА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 29.51 | 14.35 | 15.16 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
10 | Софья НИ МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 28.37 | 14.01 | 14.36 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
11 | Софья САВАТЕЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 28.25 | 14.05 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #16 | |
12 | Полина ЗОТОВА МО Ланское, ООО «СК «Мастер» | 27.49 | 13.03 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
13 | Валерия МАРЧУК МО Дворцовый, СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА СПб) | 25.74 | 11.79 | 14.45 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
14 | Варвара БУДНИКОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 25.47 | 11.46 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
15 | Елизавета КОВАЛЁВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 25.31 | 12.07 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
16 | Варвара НАСОНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 24.60 | 11.22 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42