Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ МО Ивановский, АНО «СКФК Т.Москвиной» | 70.04 | 35.70 | 34.34 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #16 | |
2 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 61.22 | 27.74 | 33.48 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #13 | |
3 | Мария МЕРКУЛЬ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 60.81 | 28.99 | 31.82 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
4 | Вероника КРОВЦОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 60.74 | 28.24 | 32.50 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
5 | Софи АСМОЛОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 59.75 | 28.57 | 31.18 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
6 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 53.69 | 23.69 | 31.50 | 5.42 | 5.00 | 5.33 | 1.50 | #14 | |
7 | Катерина КУЗЬМИНА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 53.53 | 25.87 | 27.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
8 | Милана ГЛУШАКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 53.02 | 24.70 | 28.32 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
9 | Ирина БОРИСОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 51.95 | 24.77 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #9 | |
10 | Валерия МАРЧУК МО Дворцовый, СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА СПб) | 50.51 | 23.17 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #4 | |
11 | Софья САВАТЕЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 50.30 | 22.12 | 28.18 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
12 | Полина ЗОТОВА МО Ланское, ООО «СК «Мастер» | 49.37 | 23.03 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
13 | Софья НИ МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 49.26 | 22.76 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #7 | |
14 | Елизавета КОВАЛЁВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 44.48 | 20.48 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
15 | Варвара НАСОНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 44.29 | 19.31 | 24.98 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
16 | Варвара БУДНИКОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 42.43 | 18.93 | 25.00 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42