Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина НИКИТИНА МО Прометей, АНФСО «КФК «Северное сияние» | 31.30 | 15.70 | 15.60 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
2 | Александра КОРСАКОВА МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 30.95 | 15.62 | 15.33 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Анастасия АРТЕМЕНКО МО Прометей, АНФСО «КФК «Северное сияние» | 29.89 | 14.56 | 15.33 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Милана ВОЛОДИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 29.44 | 14.20 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Ксения ХАЛИФАЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 26.76 | 12.54 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
6 | Полина ПАШИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 24.83 | 10.56 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Елизавета КОРНИЛОВА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 24.07 | 10.94 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42