Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина НИКИТИНА МО Прометей, АНФСО «КФК «Северное сияние» | 56.69 | 26.37 | 30.32 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
2 | Анастасия АРТЕМЕНКО МО Прометей, АНФСО «КФК «Северное сияние» | 55.26 | 25.92 | 29.84 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.50 | #5 | |
3 | Ксения ХАЛИФАЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 54.02 | 25.68 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Милана ВОЛОДИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 50.70 | 24.70 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
5 | Елизавета КОРНИЛОВА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 49.85 | 23.51 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Александра КОРСАКОВА МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 49.59 | 22.77 | 28.32 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 1.50 | #6 | |
7 | Полина ПАШИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 45.44 | 19.44 | 26.00 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42