Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина САВЧИЙ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 31.72 | 16.39 | 15.33 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Дарья ЛАМЗИНА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 28.18 | 13.56 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Екатерина КНЯЗЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 27.63 | 12.99 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
4 | София АФАНАСЬЕВА МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 26.84 | 12.36 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
5 | Василина ТКАЧЕНКО МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 25.76 | 12.18 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
6 | Полина МИНИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 24.92 | 11.87 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
7 | Юлия ИЛЬИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 24.84 | 11.24 | 14.10 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42