Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина САВЧИЙ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 57.59 | 26.43 | 31.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Дарья ЛАМЗИНА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 50.17 | 22.01 | 28.16 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
3 | Юлия ИЛЬИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 47.88 | 22.54 | 25.84 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #1 | |
4 | София АФАНАСЬЕВА МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 46.20 | 19.70 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Полина МИНИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 45.59 | 20.43 | 25.16 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Василина ТКАЧЕНКО МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 43.93 | 20.09 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
7 | Екатерина КНЯЗЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 41.46 | 16.14 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42