Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия КОМАРОВА МО Светлановское, ООО «Ледовая история» | 29.88 | 14.88 | 15.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Софья ЧЕПАЙКИНА МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 29.05 | 14.43 | 14.62 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Дарья НЕДОБЕНКО МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 28.01 | 12.59 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Варвара ФИЛИМОНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 27.99 | 13.35 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Алика БОГДАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 24.50 | 10.58 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Диана РОГИВ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 21.87 | 9.66 | 12.21 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
7 | Елизавета ЛАЩУК МО Светлановское, ООО «Ледовая история» | 21.12 | 10.35 | 11.77 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
8 | Алиса АНОХИНА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 19.73 | 6.77 | 13.46 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42