Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ИВАНОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 61.13 | 35.36 | 25.77 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Вера БЫКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 49.26 | 26.63 | 23.63 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #7 | |
3 | Кира ЗАПЛАВНАЯ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 42.89 | 22.13 | 21.76 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
4 | Арина АНАНЬЕВСКАЯ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 42.30 | 21.17 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
5 | Юлия ПЕТУХОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 41.80 | 20.81 | 20.99 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
6 | Вероника СВИЩЕНКО МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 40.96 | 19.08 | 21.88 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
7 | Ева ВДОВИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 40.76 | 19.99 | 22.77 | 5.25 | 4.75 | 5.17 | 2.00 | #2 | |
8 | Ксения ТОРИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 38.92 | 17.91 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Анастасия НИКОНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 36.00 | 15.62 | 21.38 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42