Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ИВАНОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 91.07 | 44.34 | 48.73 | 6.17 | 5.83 | 6.25 | 2.00 | #9 | |
2 | Вера БЫКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 86.30 | 41.45 | 45.85 | 5.83 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #8 | |
3 | Кира ЗАПЛАВНАЯ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 83.79 | 42.62 | 41.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Арина АНАНЬЕВСКАЯ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 73.67 | 32.41 | 42.26 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #6 | |
5 | Юлия ПЕТУХОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 71.10 | 31.92 | 41.18 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #5 | |
6 | Вероника СВИЩЕНКО МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 70.79 | 31.50 | 40.29 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
7 | Анастасия НИКОНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 67.72 | 30.33 | 37.39 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
8 | Ксения ТОРИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 65.33 | 28.61 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
9 | Ева ВДОВИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 61.55 | 28.72 | 35.83 | 4.67 | 4.17 | 4.58 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42