Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия КУЛЕШОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 51.63 | 28.24 | 23.39 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Ксения ГЛАДЧЕНКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 50.17 | 25.30 | 24.87 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
3 | Мирослава ГИЗЯТУЛЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 45.85 | 21.97 | 23.88 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Анастасия ЗАНЬКО МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 41.81 | 19.80 | 22.01 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Анна НЕКРАСОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 41.30 | 19.16 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
6 | Анастасия АБРОСИМОВА МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 38.98 | 17.99 | 21.99 | 5.08 | 4.58 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
7 | Алина БЕЛОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 38.83 | 17.82 | 21.01 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
8 | Алиса СЕЛЕЗНЁВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 38.48 | 17.59 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
9 | Василиса ПЕЛЮШЕВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 38.19 | 17.42 | 21.77 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #9 | |
10 | Ксения ШАРОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 37.78 | 18.54 | 20.24 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
11 | Елизавета БАЛОВНЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 37.11 | 17.34 | 20.77 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42