Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия КУЛЕШОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 99.94 | 52.21 | 48.73 | 6.25 | 5.83 | 6.17 | 1.00 | #11 | |
2 | Ксения ГЛАДЧЕНКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 78.18 | 37.67 | 42.51 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #10 | |
3 | Анастасия АБРОСИМОВА МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 76.03 | 34.19 | 41.84 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Анна НЕКРАСОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 73.39 | 31.77 | 41.62 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
5 | Мирослава ГИЗЯТУЛЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 72.23 | 32.29 | 40.94 | 4.83 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
6 | Ксения ШАРОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 67.52 | 30.80 | 36.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Алиса СЕЛЕЗНЁВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 66.64 | 29.25 | 37.39 | 4.92 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
8 | Елизавета БАЛОВНЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 66.23 | 29.51 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
9 | Анастасия ЗАНЬКО МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 66.22 | 28.41 | 37.81 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
10 | Алина БЕЛОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 66.12 | 29.19 | 36.93 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
11 | Василиса ПЕЛЮШЕВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 59.97 | 26.04 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42