Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варлаама МОГУТОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 50.41 | 26.26 | 25.15 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #4 | |
2 | Виктория ИСАЕНКОВА МО г.Колпино, ОФКК СШОР Колпинского района | 49.82 | 25.69 | 24.13 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Арина АНДРЕЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 47.96 | 24.58 | 24.38 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #1 | |
4 | Александра ФРОЛОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 47.59 | 24.59 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
5 | Александра КУСНЯК МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 46.39 | 22.75 | 23.64 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
6 | Алина РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО «КФК «Северное сияние» | 45.87 | 22.63 | 23.24 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
7 | Екатерина ФРОЛОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 44.71 | 24.46 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
8 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 43.09 | 19.97 | 23.12 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
9 | Евгения ЗАСУЛЬСКАЯ МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 41.20 | 20.44 | 21.76 | 5.08 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
10 | Ольга АЛЕНЦОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 38.32 | 18.31 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
11 | Алиса ПИГУЛЕВСКАЯ МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 35.77 | 17.77 | 20.00 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #9 | |
12 | Ярослава КОЖИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 34.48 | 13.71 | 20.77 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
13 | Лоида УТКИНА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 33.68 | 13.92 | 19.76 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42