Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ИСАЕНКОВА МО г.Колпино, ОФКК СШОР Колпинского района | 92.24 | 46.85 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Арина АНДРЕЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 85.81 | 40.63 | 45.18 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
3 | Варлаама МОГУТОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 79.37 | 37.10 | 44.27 | 5.58 | 5.25 | 5.75 | 2.00 | #13 | |
4 | Александра ФРОЛОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 78.16 | 37.44 | 40.72 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
5 | Александра КУСНЯК МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 76.22 | 34.41 | 41.81 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
6 | Екатерина ФРОЛОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 74.96 | 35.79 | 39.17 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Алина РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО «КФК «Северное сияние» | 72.53 | 31.36 | 41.17 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
8 | Евгения ЗАСУЛЬСКАЯ МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 70.14 | 32.76 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 67.70 | 30.56 | 37.14 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
10 | Ольга АЛЕНЦОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 66.17 | 31.91 | 36.26 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #4 | |
11 | Ярослава КОЖИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 59.73 | 26.35 | 35.38 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #2 | |
12 | Алиса ПИГУЛЕВСКАЯ МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 56.10 | 22.84 | 34.26 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
13 | Лоида УТКИНА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 55.58 | 23.54 | 32.04 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42